防災用品販売
オフィスビルや店舗から一般住宅まで幅広くご使用頂けますのが特徴です。
軽量で耐食性に優れたアルミタイプなど、さまざまな火災状況に備える、 ABC小型粉末消火器。いざ、という時に迅速に対応できる取り扱い易さはもちろん、冷却・窒息・抑制効果に優れ、初期消火に威力を発揮する粉末タイプは、万が一の出火にも頼れる信頼の一本です。
※エコマーク認定消火器とは、回収・リサイクルシステムの整備、再生粉末消火薬剤の使用、本体や消火薬剤への有害物質の不使用等の基準を満たしたものです。現在の基準では再生粉末消火薬剤を40%以上使用したものが、エコマーク消火器として認定されています。
住宅用蓄圧式ABC粉末消火器(4型)
アルテシモMEA4H
型式番号 | 消第26~33号 |
---|---|
総質量 | 約1.9kg |
消火薬剤 | 粉末(ABC) 1.2kg |
全高 | 約390mm |
胴径 | 約88mm |
最大幅 | 約145mm |
放射時間 | 約16秒(於20˚C) |
放射距離 | 3~5m(於20˚C) |
使用温度範囲 | -30~+40℃ |
能力単位 | - |
住宅用蓄圧式ABC粉末消火器(5型)
アルテシモMEA5H
型式番号 | 消第23~403号 |
---|---|
総質量 | 約2.2kg |
消火薬剤 | 粉末(ABC) 1.5kg |
全高 | 約390mm |
胴径 | 約102mm |
最大幅 | 約145mm |
放射時間 | 放射時間 |
放射距離 | 4~6m(於20˚C) |
使用温度範囲 | -30~+40℃ |
能力単位 | - |
業務用加圧式ABC粉末消火器(10型)
EFC10
型式番号 | 消第26~27号 |
---|---|
総質量 | 約5.1kg |
薬剤質量 | 3.0kg |
全高 | 約445mm |
胴径 | 約127mm |
最大幅 | 約200mm |
放射時間 | 約15秒(20℃) |
放射距離 | 3~6m(20℃) |
使用温度範囲 | -20~+40℃ |
能力単位 | A-3、B-7、C |
業務用アルミ製蓄圧式ABC粉末消火器(4型)アルテシモ MEA4
型式番号 | 消第26~29号 |
---|---|
総質量 | 約2.0kg |
消火剤量 | 粉末(ABC)1.2 kg |
全高 | 約385mm |
胴径 | 約102mm |
最大幅 | 約190mm |
放射時間 | 約13秒(於20℃) |
放射距離 | 3~5m(於20℃) |
使用温度範 | -30~+40℃ |
能力単位 | A-1、B-3、C |
業務用アルミ製蓄圧式ABC粉末消火器(6型)アルテシモ MEA6
型式番号 | 消第26~30号 |
---|---|
総質量 | 約2.9kg |
消火剤量 | 粉末(ABC) 2.0kg |
全高 | 約465mm |
胴径 | 約102mm |
最大幅 | 約200mm |
放射時間 | 約15秒(於20℃) |
放射距離 | 4~7m(於20℃) |
使用温度範囲 | -30~+40℃ |
能力単位 | A-2、B-3、C |
業務用アルミ製蓄圧式ABC粉末消火器(10型)
アルテシモMEA10B
型式番号 | 消第26~31号 |
---|---|
総質量 | 約4.6kg |
消火剤量 | 粉末(ABC) 3.5 kg |
全高 | 約510mm |
胴径 | 約127mm |
最大幅 | 約210mm |
放射時間 | 約15秒(於20℃) |
放射距離 | 5~8m(於20℃) |
使用温度範囲 | -30~+40℃ |
能力単位 | A-3、B-7、C |
業務用アルミ製蓄圧式ABC粉末消火器
アルテシモ MEA20A
型式番号 | 消第26~32号 |
---|---|
総質量 | 約8.1kg |
消火剤量 | 粉末(ABC) 6.0 kg |
全高 | 約570mm |
胴径 | 約160mm |
最大幅 | 約240mm |
放射時間 | 約17秒(於20℃) |
放射距離 | 5~8m(於20℃) |
使用温度範囲 | -30~+40℃ |
能力単位 | A-5、B-12、C |
紙や布、木材といった素材から出火する建物火災に最適なのが、水系消火器。窒息・冷却効果に優れた中性タイプと、 冷却・抑制効果に優れたアルカリタイプの2種類を用意しています。いずれも浸透性と再燃防止効果に優れています。 予想される火災状況を考慮してお選びください。
型式番号 | 消第27~4号 |
---|---|
総質量 | 約6.2kg |
薬剤質量 | 3.0L |
全高 | 約530mm |
胴径 | 約127mm |
最大幅 | 約200mm |
放射時間 | 約35秒(20℃) |
放射距離 | 6~8m(20℃) |
使用温度範囲 | -20~+40℃ |
能力単位 | A-2、B-2、C |
型式番号 | 消第27~3号 |
---|---|
総質量 | 約11.1kg |
薬剤質量 | 6.0kg |
全高 | 約660mm |
胴径 | 約155mm |
最大幅 | 約210mm |
放射時間 | 約67秒(20℃) |
放射距離 | 6~8m(20℃) |
使用温度範囲 | -20~+40℃ |
能力単位 | A-3、B-5、C |
型式番号 | 消第13~44号 |
---|---|
総質量 | 約5.1kg |
薬剤質量 | 3.0kg |
全高 | 約445mm |
胴径 | 約127mm |
最大幅 | 約200mm |
圧源ガス | CO2 38g |
放射時間 | 約15秒(20℃) |
放射距離 | 3~6m(20℃) |
使用温度範囲 | -20~+40℃ |
能力単位 | A-3、B-7、C |
型式番号 | 消第23~220号 |
---|---|
総質量 | 約51.3kg |
薬剤質量 | 20.0kg |
全高 | 約920mm |
胴径 | 約306mm |
最大幅 | 約431mm |
放射時間 | 約56秒(20℃) |
放射距離 | 7~10m(20℃) |
使用温度範囲 | -20~+40℃ |
能力単位 | A-6、B-3、C |
機能性、操縦性の高いものや軽量化されたもの等幅広くご用意しております。
消防隊員、消防団員向け実践用及び屋内消火栓用等用途に応じてお選び頂けます。
型式 | SRS16 | ||
---|---|---|---|
呼称(φ) | 65 | 50 | 40 |
使用圧力(Mpa) | 1.6 | ||
質量(g/m) |
305 ±15 |
240 ±10 |
177 ±10 |
巻径(cm) | 35 | 34 | 32 |
備考 | アローラインタイプ |
型式 | SRS13 | ||
---|---|---|---|
呼称(φ) | 65 | 50 | 40 |
使用圧力(Mpa) | 1.3 | ||
質量(g/m) |
280 ±15 |
203 ±10 |
154 ±10 |
巻径(cm) | 33 | 32 | 31 |
備考 | アローラインタイプ |
型式 | SRS13S | |
---|---|---|
呼称(φ) | 65 | 50 |
使用圧力(Mpa) | 1.3 | |
質量(g/m) |
247 ±10 |
194 ±10 |
巻径(cm) | 32 | 31 |
備考 | アローラインタイプ |
多彩な商品を取り揃えております。
各商品の詳細や取扱商品についてはお手数ですがお問い合わせ下さい。
【お問い合わせはこちらから】
住宅用火災警報器は、主に一般住宅に設置するための火災報知機で、火災の際煙や熱を感知して音声やブザー音で警報する警報器です。
基本的な動作原理はビル等に設置する自動火災報知設備と同じですが、自動火災報知設備が感知器、受信機、ベルなどの構成機器を配線して動作させるシステムであるのに対し、住宅用火災警報器は感知器そのものが音声やブザー音を発し、単体で動作するものです。
早期発見・初期消火の強い味方。あなたの暮らしを守ります。
イナザワ防災株式会社
© Inazawabousai. All Rights Reserved.